Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 6 | 31,58% | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% |
4 | TUA (31 - 99999) | 13 | 68,42% | 10 | 52,63% | 3 | 15,79% |
JUMLAH | 19 | 100,00% | 13 | 68,42% | 6 | 31,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19 | 100,00% | 13 | 68,42% | 6 | 31,58% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025