You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jeranglah Rendah
Desa Jeranglah Rendah

Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 19 100,00% 13 68,42% 6 31,58%
TOTAL 19 100,00% 13 68,42% 6 31,58%

Diperbarui pada : 17 Januari 2025